Our proprietary mortgage calculator helps you estimate mortgage and refinance expenses. After you enter your location, current interest rate, home price, and down payment, we will provide a monthly expense breakdown.
This mortgage payment calculator also predicts potential savings and calculates an amortization schedule of your mortgage payoff over time. Our research page contains more resources on mortgage expenses.
Monthly Expenses Breakdown
Mortgage Payoff Over Time
Monthly Payoff Schedule
|
|
|
|
---|---|---|---|
$250,000.00 | |||
1 | $360.20 | 833.33 | $249,639.80 |
2 | $361.41 | 832.13 | $249,278.39 |
3 | $362.61 | 830.93 | $248,915.78 |
4 | $363.82 | 829.72 | $248,551.96 |
5 | $365.03 | 828.51 | $248,186.93 |
6 | $366.25 | 827.29 | $247,820.68 |
7 | $367.47 | 826.07 | $247,453.21 |
8 | $368.69 | 824.84 | $247,084.52 |
9 | $369.92 | 823.62 | $246,714.59 |
10 | $371.16 | 822.38 | $246,343.44 |
11 | $372.39 | 821.14 | $245,971.04 |
12 | $373.63 | 819.9 | $245,597.41 |
13 | $374.88 | 818.66 | $245,222.53 |
14 | $376.13 | 817.41 | $244,846.40 |
15 | $377.38 | 816.15 | $244,469.02 |
16 | $378.64 | 814.9 | $244,090.37 |
17 | $379.90 | 813.63 | $243,710.47 |
18 | $381.17 | 812.37 | $243,329.30 |
19 | $382.44 | 811.1 | $242,946.86 |
20 | $383.72 | 809.82 | $242,563.14 |
21 | $384.99 | 808.54 | $242,178.15 |
22 | $386.28 | 807.26 | $241,791.87 |
23 | $387.57 | 805.97 | $241,404.31 |
24 | $388.86 | 804.68 | $241,015.45 |
25 | $390.15 | 803.38 | $240,625.30 |
26 | $391.45 | 802.08 | $240,233.84 |
27 | $392.76 | 800.78 | $239,841.08 |
28 | $394.07 | 799.47 | $239,447.02 |
29 | $395.38 | 798.16 | $239,051.63 |
30 | $396.70 | 796.84 | $238,654.93 |
31 | $398.02 | 795.52 | $238,256.91 |
32 | $399.35 | 794.19 | $237,857.56 |
33 | $400.68 | 792.86 | $237,456.88 |
34 | $402.02 | 791.52 | $237,054.87 |
35 | $403.36 | 790.18 | $236,651.51 |
36 | $404.70 | 788.84 | $236,246.81 |
37 | $406.05 | 787.49 | $235,840.77 |
38 | $407.40 | 786.14 | $235,433.36 |
39 | $408.76 | 784.78 | $235,024.60 |
40 | $410.12 | 783.42 | $234,614.48 |
41 | $411.49 | 782.05 | $234,202.99 |
42 | $412.86 | 780.68 | $233,790.13 |
43 | $414.24 | 779.3 | $233,375.89 |
44 | $415.62 | 777.92 | $232,960.27 |
45 | $417.00 | 776.53 | $232,543.27 |
46 | $418.39 | 775.14 | $232,124.87 |
47 | $419.79 | 773.75 | $231,705.08 |
48 | $421.19 | 772.35 | $231,283.90 |
49 | $422.59 | 770.95 | $230,861.30 |
50 | $424.00 | 769.54 | $230,437.30 |
51 | $425.41 | 768.12 | $230,011.89 |
52 | $426.83 | 766.71 | $229,585.06 |
53 | $428.25 | 765.28 | $229,156.80 |
54 | $429.68 | 763.86 | $228,727.12 |
55 | $431.11 | 762.42 | $228,296.01 |
56 | $432.55 | 760.99 | $227,863.46 |
57 | $433.99 | 759.54 | $227,429.46 |
58 | $435.44 | 758.1 | $226,994.02 |
59 | $436.89 | 756.65 | $226,557.13 |
60 | $438.35 | 755.19 | $226,118.78 |
61 | $439.81 | 753.73 | $225,678.97 |
62 | $441.27 | 752.26 | $225,237.70 |
63 | $442.75 | 750.79 | $224,794.95 |
64 | $444.22 | 749.32 | $224,350.73 |
65 | $445.70 | 747.84 | $223,905.03 |
66 | $447.19 | 746.35 | $223,457.84 |
67 | $448.68 | 744.86 | $223,009.16 |
68 | $450.17 | 743.36 | $222,558.99 |
69 | $451.67 | 741.86 | $222,107.31 |
70 | $453.18 | 740.36 | $221,654.13 |
71 | $454.69 | 738.85 | $221,199.44 |
72 | $456.21 | 737.33 | $220,743.23 |
73 | $457.73 | 735.81 | $220,285.51 |
74 | $459.25 | 734.29 | $219,826.25 |
75 | $460.78 | 732.75 | $219,365.47 |
76 | $462.32 | 731.22 | $218,903.15 |
77 | $463.86 | 729.68 | $218,439.29 |
78 | $465.41 | 728.13 | $217,973.88 |
79 | $466.96 | 726.58 | $217,506.92 |
80 | $468.52 | 725.02 | $217,038.41 |
81 | $470.08 | 723.46 | $216,568.33 |
82 | $471.64 | 721.89 | $216,096.69 |
83 | $473.22 | 720.32 | $215,623.47 |
84 | $474.79 | 718.74 | $215,148.68 |
85 | $476.38 | 717.16 | $214,672.30 |
86 | $477.96 | 715.57 | $214,194.34 |
87 | $479.56 | 713.98 | $213,714.78 |
88 | $481.16 | 712.38 | $213,233.62 |
89 | $482.76 | 710.78 | $212,750.87 |
90 | $484.37 | 709.17 | $212,266.50 |
91 | $485.98 | 707.55 | $211,780.51 |
92 | $487.60 | 705.94 | $211,292.91 |
93 | $489.23 | 704.31 | $210,803.68 |
94 | $490.86 | 702.68 | $210,312.82 |
95 | $492.50 | 701.04 | $209,820.33 |
96 | $494.14 | 699.4 | $209,326.19 |
97 | $495.78 | 697.75 | $208,830.41 |
98 | $497.44 | 696.1 | $208,332.97 |
99 | $499.10 | 694.44 | $207,833.87 |
100 | $500.76 | 692.78 | $207,333.11 |
101 | $502.43 | 691.11 | $206,830.69 |
102 | $504.10 | 689.44 | $206,326.58 |
103 | $505.78 | 687.76 | $205,820.80 |
104 | $507.47 | 686.07 | $205,313.33 |
105 | $509.16 | 684.38 | $204,804.17 |
106 | $510.86 | 682.68 | $204,293.31 |
107 | $512.56 | 680.98 | $203,780.75 |
108 | $514.27 | 679.27 | $203,266.48 |
109 | $515.98 | 677.55 | $202,750.50 |
110 | $517.70 | 675.84 | $202,232.80 |
111 | $519.43 | 674.11 | $201,713.37 |
112 | $521.16 | 672.38 | $201,192.21 |
113 | $522.90 | 670.64 | $200,669.31 |
114 | $524.64 | 668.9 | $200,144.67 |
115 | $526.39 | 667.15 | $199,618.28 |
116 | $528.14 | 665.39 | $199,090.14 |
117 | $529.90 | 663.63 | $198,560.23 |
118 | $531.67 | 661.87 | $198,028.56 |
119 | $533.44 | 660.1 | $197,495.12 |
120 | $535.22 | 658.32 | $196,959.90 |
121 | $537.01 | 656.53 | $196,422.89 |
122 | $538.80 | 654.74 | $195,884.10 |
123 | $540.59 | 652.95 | $195,343.51 |
124 | $542.39 | 651.15 | $194,801.11 |
125 | $544.20 | 649.34 | $194,256.91 |
126 | $546.02 | 647.52 | $193,710.90 |
127 | $547.84 | 645.7 | $193,163.06 |
128 | $549.66 | 643.88 | $192,613.40 |
129 | $551.49 | 642.04 | $192,061.91 |
130 | $553.33 | 640.21 | $191,508.57 |
131 | $555.18 | 638.36 | $190,953.40 |
132 | $557.03 | 636.51 | $190,396.37 |
133 | $558.88 | 634.65 | $189,837.49 |
134 | $560.75 | 632.79 | $189,276.74 |
135 | $562.62 | 630.92 | $188,714.13 |
136 | $564.49 | 629.05 | $188,149.63 |
137 | $566.37 | 627.17 | $187,583.26 |
138 | $568.26 | 625.28 | $187,015.00 |
139 | $570.15 | 623.38 | $186,444.85 |
140 | $572.06 | 621.48 | $185,872.79 |
141 | $573.96 | 619.58 | $185,298.83 |
142 | $575.88 | 617.66 | $184,722.95 |
143 | $577.80 | 615.74 | $184,145.16 |
144 | $579.72 | 613.82 | $183,565.44 |
145 | $581.65 | 611.88 | $182,983.78 |
146 | $583.59 | 609.95 | $182,400.19 |
147 | $585.54 | 608.0 | $181,814.65 |
148 | $587.49 | 606.05 | $181,227.16 |
149 | $589.45 | 604.09 | $180,637.72 |
150 | $591.41 | 602.13 | $180,046.30 |
151 | $593.38 | 600.15 | $179,452.92 |
152 | $595.36 | 598.18 | $178,857.56 |
153 | $597.35 | 596.19 | $178,260.21 |
154 | $599.34 | 594.2 | $177,660.87 |
155 | $601.34 | 592.2 | $177,059.54 |
156 | $603.34 | 590.2 | $176,456.20 |
157 | $605.35 | 588.19 | $175,850.85 |
158 | $607.37 | 586.17 | $175,243.48 |
159 | $609.39 | 584.14 | $174,634.09 |
160 | $611.42 | 582.11 | $174,022.66 |
161 | $613.46 | 580.08 | $173,409.20 |
162 | $615.51 | 578.03 | $172,793.69 |
163 | $617.56 | 575.98 | $172,176.13 |
164 | $619.62 | 573.92 | $171,556.51 |
165 | $621.68 | 571.86 | $170,934.83 |
166 | $623.76 | 569.78 | $170,311.08 |
167 | $625.83 | 567.7 | $169,685.24 |
168 | $627.92 | 565.62 | $169,057.32 |
169 | $630.01 | 563.52 | $168,427.31 |
170 | $632.11 | 561.42 | $167,795.19 |
171 | $634.22 | 559.32 | $167,160.97 |
172 | $636.34 | 557.2 | $166,524.64 |
173 | $638.46 | 555.08 | $165,886.18 |
174 | $640.58 | 552.95 | $165,245.60 |
175 | $642.72 | 550.82 | $164,602.88 |
176 | $644.86 | 548.68 | $163,958.01 |
177 | $647.01 | 546.53 | $163,311.00 |
178 | $649.17 | 544.37 | $162,661.83 |
179 | $651.33 | 542.21 | $162,010.50 |
180 | $653.50 | 540.04 | $161,357.00 |
181 | $655.68 | 537.86 | $160,701.32 |
182 | $657.87 | 535.67 | $160,043.45 |
183 | $660.06 | 533.48 | $159,383.39 |
184 | $662.26 | 531.28 | $158,721.13 |
185 | $664.47 | 529.07 | $158,056.66 |
186 | $666.68 | 526.86 | $157,389.98 |
187 | $668.90 | 524.63 | $156,721.07 |
188 | $671.13 | 522.4 | $156,049.94 |
189 | $673.37 | 520.17 | $155,376.57 |
190 | $675.62 | 517.92 | $154,700.95 |
191 | $677.87 | 515.67 | $154,023.08 |
192 | $680.13 | 513.41 | $153,342.96 |
193 | $682.40 | 511.14 | $152,660.56 |
194 | $684.67 | 508.87 | $151,975.89 |
195 | $686.95 | 506.59 | $151,288.94 |
196 | $689.24 | 504.3 | $150,599.70 |
197 | $691.54 | 502.0 | $149,908.16 |
198 | $693.84 | 499.69 | $149,214.31 |
199 | $696.16 | 497.38 | $148,518.16 |
200 | $698.48 | 495.06 | $147,819.68 |
201 | $700.81 | 492.73 | $147,118.87 |
202 | $703.14 | 490.4 | $146,415.73 |
203 | $705.49 | 488.05 | $145,710.24 |
204 | $707.84 | 485.7 | $145,002.41 |
205 | $710.20 | 483.34 | $144,292.21 |
206 | $712.56 | 480.97 | $143,579.65 |
207 | $714.94 | 478.6 | $142,864.71 |
208 | $717.32 | 476.22 | $142,147.38 |
209 | $719.71 | 473.82 | $141,427.67 |
210 | $722.11 | 471.43 | $140,705.56 |
211 | $724.52 | 469.02 | $139,981.04 |
212 | $726.93 | 466.6 | $139,254.10 |
213 | $729.36 | 464.18 | $138,524.75 |
214 | $731.79 | 461.75 | $137,792.96 |
215 | $734.23 | 459.31 | $137,058.73 |
216 | $736.68 | 456.86 | $136,322.05 |
217 | $739.13 | 454.41 | $135,582.92 |
218 | $741.60 | 451.94 | $134,841.33 |
219 | $744.07 | 449.47 | $134,097.26 |
220 | $746.55 | 446.99 | $133,350.71 |
221 | $749.04 | 444.5 | $132,601.68 |
222 | $751.53 | 442.01 | $131,850.14 |
223 | $754.04 | 439.5 | $131,096.10 |
224 | $756.55 | 436.99 | $130,339.55 |
225 | $759.07 | 434.47 | $129,580.48 |
226 | $761.60 | 431.93 | $128,818.88 |
227 | $764.14 | 429.4 | $128,054.74 |
228 | $766.69 | 426.85 | $127,288.05 |
229 | $769.24 | 424.29 | $126,518.80 |
230 | $771.81 | 421.73 | $125,746.99 |
231 | $774.38 | 419.16 | $124,972.61 |
232 | $776.96 | 416.58 | $124,195.65 |
233 | $779.55 | 413.99 | $123,416.10 |
234 | $782.15 | 411.39 | $122,633.94 |
235 | $784.76 | 408.78 | $121,849.19 |
236 | $787.37 | 406.16 | $121,061.81 |
237 | $790.00 | 403.54 | $120,271.81 |
238 | $792.63 | 400.91 | $119,479.18 |
239 | $795.27 | 398.26 | $118,683.91 |
240 | $797.93 | 395.61 | $117,885.98 |
241 | $800.58 | 392.95 | $117,085.40 |
242 | $803.25 | 390.28 | $116,282.14 |
243 | $805.93 | 387.61 | $115,476.21 |
244 | $808.62 | 384.92 | $114,667.59 |
245 | $811.31 | 382.23 | $113,856.28 |
246 | $814.02 | 379.52 | $113,042.26 |
247 | $816.73 | 376.81 | $112,225.53 |
248 | $819.45 | 374.09 | $111,406.08 |
249 | $822.18 | 371.35 | $110,583.89 |
250 | $824.93 | 368.61 | $109,758.97 |
251 | $827.68 | 365.86 | $108,931.29 |
252 | $830.43 | 363.1 | $108,100.86 |
253 | $833.20 | 360.34 | $107,267.66 |
254 | $835.98 | 357.56 | $106,431.68 |
255 | $838.77 | 354.77 | $105,592.91 |
256 | $841.56 | 351.98 | $104,751.35 |
257 | $844.37 | 349.17 | $103,906.98 |
258 | $847.18 | 346.36 | $103,059.80 |
259 | $850.01 | 343.53 | $102,209.80 |
260 | $852.84 | 340.7 | $101,356.96 |
261 | $855.68 | 337.86 | $100,501.28 |
262 | $858.53 | 335.0 | $99,642.74 |
263 | $861.40 | 332.14 | $98,781.35 |
264 | $864.27 | 329.27 | $97,917.08 |
265 | $867.15 | 326.39 | $97,049.93 |
266 | $870.04 | 323.5 | $96,179.89 |
267 | $872.94 | 320.6 | $95,306.95 |
268 | $875.85 | 317.69 | $94,431.11 |
269 | $878.77 | 314.77 | $93,552.34 |
270 | $881.70 | 311.84 | $92,670.64 |
271 | $884.64 | 308.9 | $91,786.00 |
272 | $887.58 | 305.95 | $90,898.42 |
273 | $890.54 | 302.99 | $90,007.88 |
274 | $893.51 | 300.03 | $89,114.36 |
275 | $896.49 | 297.05 | $88,217.87 |
276 | $899.48 | 294.06 | $87,318.40 |
277 | $902.48 | 291.06 | $86,415.92 |
278 | $905.49 | 288.05 | $85,510.43 |
279 | $908.50 | 285.03 | $84,601.93 |
280 | $911.53 | 282.01 | $83,690.40 |
281 | $914.57 | 278.97 | $82,775.83 |
282 | $917.62 | 275.92 | $81,858.21 |
283 | $920.68 | 272.86 | $80,937.53 |
284 | $923.75 | 269.79 | $80,013.79 |
285 | $926.83 | 266.71 | $79,086.96 |
286 | $929.92 | 263.62 | $78,157.04 |
287 | $933.01 | 260.52 | $77,224.03 |
288 | $936.12 | 257.41 | $76,287.90 |
289 | $939.25 | 254.29 | $75,348.66 |
290 | $942.38 | 251.16 | $74,406.28 |
291 | $945.52 | 248.02 | $73,460.77 |
292 | $948.67 | 244.87 | $72,512.10 |
293 | $951.83 | 241.71 | $71,560.27 |
294 | $955.00 | 238.53 | $70,605.26 |
295 | $958.19 | 235.35 | $69,647.07 |
296 | $961.38 | 232.16 | $68,685.69 |
297 | $964.59 | 228.95 | $67,721.11 |
298 | $967.80 | 225.74 | $66,753.31 |
299 | $971.03 | 222.51 | $65,782.28 |
300 | $974.26 | 219.27 | $64,808.02 |
301 | $977.51 | 216.03 | $63,830.50 |
302 | $980.77 | 212.77 | $62,849.73 |
303 | $984.04 | 209.5 | $61,865.69 |
304 | $987.32 | 206.22 | $60,878.38 |
305 | $990.61 | 202.93 | $59,887.76 |
306 | $993.91 | 199.63 | $58,893.85 |
307 | $997.23 | 196.31 | $57,896.63 |
308 | $1,000.55 | 192.99 | $56,896.08 |
309 | $1,003.88 | 189.65 | $55,892.19 |
310 | $1,007.23 | 186.31 | $54,884.96 |
311 | $1,010.59 | 182.95 | $53,874.37 |
312 | $1,013.96 | 179.58 | $52,860.42 |
313 | $1,017.34 | 176.2 | $51,843.08 |
314 | $1,020.73 | 172.81 | $50,822.35 |
315 | $1,024.13 | 169.41 | $49,798.22 |
316 | $1,027.54 | 165.99 | $48,770.68 |
317 | $1,030.97 | 162.57 | $47,739.71 |
318 | $1,034.41 | 159.13 | $46,705.30 |
319 | $1,037.85 | 155.68 | $45,667.45 |
320 | $1,041.31 | 152.22 | $44,626.13 |
321 | $1,044.78 | 148.75 | $43,581.35 |
322 | $1,048.27 | 145.27 | $42,533.08 |
323 | $1,051.76 | 141.78 | $41,481.32 |
324 | $1,055.27 | 138.27 | $40,426.05 |
325 | $1,058.78 | 134.75 | $39,367.27 |
326 | $1,062.31 | 131.22 | $38,304.96 |
327 | $1,065.86 | 127.68 | $37,239.10 |
328 | $1,069.41 | 124.13 | $36,169.69 |
329 | $1,072.97 | 120.57 | $35,096.72 |
330 | $1,076.55 | 116.99 | $34,020.17 |
331 | $1,080.14 | 113.4 | $32,940.03 |
332 | $1,083.74 | 109.8 | $31,856.30 |
333 | $1,087.35 | 106.19 | $30,768.95 |
334 | $1,090.98 | 102.56 | $29,677.97 |
335 | $1,094.61 | 98.93 | $28,583.36 |
336 | $1,098.26 | 95.28 | $27,485.10 |
337 | $1,101.92 | 91.62 | $26,383.18 |
338 | $1,105.59 | 87.94 | $25,277.58 |
339 | $1,109.28 | 84.26 | $24,168.30 |
340 | $1,112.98 | 80.56 | $23,055.33 |
341 | $1,116.69 | 76.85 | $21,938.64 |
342 | $1,120.41 | 73.13 | $20,818.23 |
343 | $1,124.14 | 69.39 | $19,694.08 |
344 | $1,127.89 | 65.65 | $18,566.19 |
345 | $1,131.65 | 61.89 | $17,434.54 |
346 | $1,135.42 | 58.12 | $16,299.12 |
347 | $1,139.21 | 54.33 | $15,159.91 |
348 | $1,143.01 | 50.53 | $14,016.91 |
349 | $1,146.82 | 46.72 | $12,870.09 |
350 | $1,150.64 | 42.9 | $11,719.45 |
351 | $1,154.47 | 39.06 | $10,564.98 |
352 | $1,158.32 | 35.22 | $9,406.66 |
353 | $1,162.18 | 31.36 | $8,244.48 |
354 | $1,166.06 | 27.48 | $7,078.42 |
355 | $1,169.94 | 23.59 | $5,908.48 |
356 | $1,173.84 | 19.69 | $4,734.63 |
357 | $1,177.76 | 15.78 | $3,556.88 |
358 | $1,181.68 | 11.86 | $2,375.19 |
359 | $1,185.62 | 7.92 | $1,189.57 |
360 | $1,189.57 | 3.97 | $0.00 |
Rent vs Buy Calculator for Investment Returns
Benefits of Buying a House:
Purchasing a home is a better long-term financial decision than renting. Over the lifetime of ownership, the difference between purchasing and renting a home is $1,334,042.41 based on the breakdown below.
|
|
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Initial Costs | -1,479.64 | -57,401.00 | Initial Costs | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Recurring Costs | -899,474.82 | -734,291.78 | Recurring Costs | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Closing Costs | 0.00 | -9,000.00 | Closing Costs | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Proceeds from Moving | 1,479.64 | 1,235,260.37 | Proceeds from sale | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Total | -899,474.82 | 434,567.59 | Total |
Real Estate Analysis of Home Ownership Affordability
Based on the strong historical housing growth in the entire United States and Ashburn, VA, buying a house is a highly profitable investment compared to renting with an estimated ROI of 10.42% based on the down payment principal.
VA and Nationwide Home Price
Source: Freddie Mac House Price Index (FMHPI)
The home price in California grew by an average of 26.6% over every 5 years, 56.6% over every 10 years, and 281% over every 30 years. In each corresponding period, the nationwide average growth rate in home prices were 27.2% , 54.1% and 261%, respectively.